|
|
嘉天下是越来越冷清了,估计老嘉友们大多换车了.如果真的是这样,我只能说:恭喜了,有空常回家看看.
|
|
昨天我又缴了500元特别党费,这个月的工资全玩完了。为了汶川地震的同胞,我豁出去了。
|
|
本人比较关注自主,第二辆车考虑东方之子,请开东方之子的朋友们给点建议哦。
|
2008年3月份部分车型销量(单位:辆)
小型车
车型 2月 3月 同比 环比
乐风 9139 11585 102.46% 26.76%
威驰 287 6354 45.27% 2113.94%
思迪 4053 6304 42.69% 55.54%
颐达 4997 5365 10.07% 7.36%
骊威 3276 5313 — 62.18%
劲情 4262 4827 -7.67% 13.26%
飞度 3561 4677 4.70% 31.34%
紧凑型车
车型 2月 3月 同比 环比
捷达 9077 20396 16.06% 124.70%
凯越 15912 18034 9.95% 13.34%
卡罗拉 12015 15461 — 28.68%
伊兰特 11084 14339 35.10% 29.37%
福克斯 8074 11991 27.14% 48.51%
桑3000 11069 11255 23.56% 1.68%
桑塔纳 9586 9997 -19.91% 4.29%
标致307 4632 9692 105.77% 109.24%
速腾 3527 9683 63.48% 174.54%
思域 5684 9595 30.30% 68.81%
中高级车
车型 2月 3月 同比 环比
雅阁 7000 21068 113.26% 200.97%
凯美瑞 12183 16532 6.38% 35.70%
帕萨特 10812 13252 37.13% 22.57%
迈腾 2943 8828 — 199.97%
君越 6874 5956 -22.61% -13.35%
马自达 63700 4857 31.77% 31.27%
锐志 3456 4593 -3.12% 32.90%
天籁 3009 4261 52.07% 41.61%
MPV
车型 2月 3月 同比 环比
奥德赛 2356 4445 51.40% 88.67%
陆尊 2556 3110 3.70% 21.67%
途安 1328 1745 88.24% 31.40%
S-MAX 419 464 -57.93% 10.74%
骏逸 254 425 -72.63% 67.32%
|
今天浏览福美来论坛,他们搞了一个“福美来车友会各地车友登记汇总!(随时更新)”。 我们是不是也搞一个?以方便相邻的车友联系?
|
嘉年华论坛一度是我每天必上的。现在,出现了JACK1997这样的流氓,我很失望。我不想和它一般见识,去漫骂,这样有失我的身份。也不想见它一回,恶心一回。所以只能选择退出了。再说,我也不怎么开嘉年华了,现在基本上开的是A4。再见了!老Q\YECHEN\木马......再见了!车友们!
|
|